복지관 활동
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 활동 | [학교사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-13 | 83 | |
40 | 활동 | [지역사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-13 | 70 | |
39 | 활동 | [장애인복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-06 | 61 | |
38 | 활동 | [의료복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-06 | 64 | |
37 | 활동 | [아동청소년복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-30 | 66 | |
36 | 활동 | [사회적기업팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-30 | 55 | |
35 | 활동 | [노인복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-23 | 53 | |
34 | 활동 | [총괄지원팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-23 | 64 | |
33 | 활동 | [의료복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 220 | |
32 | 활동 | [학교사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 185 | |
31 | 활동 | [지역사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 164 | |
30 | 활동 | [장애인복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 233 | |
29 | 활동 | [여성복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-01 | 263 | |
28 | 활동 | [아동청소년복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-01 | 211 | |
27 | 활동 | [노인복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-06-26 | 223 | |
26 | 활동 | [사회적기업팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-06-25 | 206 | |
25 | 활동 | [총괄지원팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-06-03 | 226 | |
24 | 활동 | 여성복지팀, 복지 사각지대 여성 청소년들의 월경권 보장을 위한 생리대 보편 지급 사업 'Free' part. 5 진행 | e-복지관 | 24-02-18 | 251 | |
23 | 활동 | 총괄지원팀, 사업 평가 및 워크팀 간 교류를 위한 '2023년 e-복지관 성과보고회' 진행 | e-복지관 | 24-01-05 | 279 | |
22 | 활동 | 지역사회복지팀. 세대 갈등 완화를 위한 프로그램 '다다익선' 진행 | e-복지관 | 24-01-05 | 252 |
-
e복지관 활동 2025-01-13 83
[학교사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-13 70
[지역사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-06 61
[장애인복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-06 64
[의료복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-30 66
[아동청소년복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-30 55
[사회적기업팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-23 53
[노인복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-23 64
[총괄지원팀] 2024년도 하반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 220
[의료복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 185
[학교사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 164
[지역사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 233
[장애인복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-01 263
[여성복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-01 211
[아동청소년복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-06-26 223
[노인복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-06-25 206
[사회적기업팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-06-03 226
[총괄지원팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-02-18 251
여성복지팀, 복지 사각지대 여성 청소년들의 월경권 보장을 위한 생리대 보편 지급 사업 'Free' part. 5 진행 -
e-복지관 활동 2024-01-05 279
총괄지원팀, 사업 평가 및 워크팀 간 교류를 위한 '2023년 e-복지관 성과보고회' 진행 -
e-복지관 활동 2024-01-05 252
지역사회복지팀. 세대 갈등 완화를 위한 프로그램 '다다익선' 진행