복지관 활동
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 활동 | [학교사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-13 | 86 | |
40 | 활동 | [지역사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-13 | 75 | |
39 | 활동 | [장애인복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-06 | 64 | |
38 | 활동 | [의료복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-06 | 66 | |
37 | 활동 | [아동청소년복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-30 | 71 | |
36 | 활동 | [사회적기업팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-30 | 56 | |
35 | 활동 | [노인복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-23 | 55 | |
34 | 활동 | [총괄지원팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-23 | 66 | |
33 | 활동 | [의료복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 222 | |
32 | 활동 | [학교사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 187 | |
31 | 활동 | [지역사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 166 | |
30 | 활동 | [장애인복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 235 | |
29 | 활동 | [여성복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-01 | 263 | |
28 | 활동 | [아동청소년복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-01 | 212 | |
27 | 활동 | [노인복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-06-26 | 225 | |
26 | 활동 | [사회적기업팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-06-25 | 207 | |
25 | 활동 | [총괄지원팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-06-03 | 227 | |
24 | 활동 | 여성복지팀, 복지 사각지대 여성 청소년들의 월경권 보장을 위한 생리대 보편 지급 사업 'Free' part. 5 진행 | e-복지관 | 24-02-18 | 252 | |
23 | 활동 | 총괄지원팀, 사업 평가 및 워크팀 간 교류를 위한 '2023년 e-복지관 성과보고회' 진행 | e-복지관 | 24-01-05 | 279 | |
22 | 활동 | 지역사회복지팀. 세대 갈등 완화를 위한 프로그램 '다다익선' 진행 | e-복지관 | 24-01-05 | 254 |
-
e복지관 활동 2025-01-13 86
[학교사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-13 75
[지역사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-06 64
[장애인복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-06 66
[의료복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-30 71
[아동청소년복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-30 56
[사회적기업팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-23 55
[노인복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-23 66
[총괄지원팀] 2024년도 하반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 222
[의료복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 187
[학교사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 166
[지역사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 235
[장애인복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-01 263
[여성복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-01 212
[아동청소년복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-06-26 225
[노인복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-06-25 207
[사회적기업팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-06-03 227
[총괄지원팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-02-18 252
여성복지팀, 복지 사각지대 여성 청소년들의 월경권 보장을 위한 생리대 보편 지급 사업 'Free' part. 5 진행 -
e-복지관 활동 2024-01-05 279
총괄지원팀, 사업 평가 및 워크팀 간 교류를 위한 '2023년 e-복지관 성과보고회' 진행 -
e-복지관 활동 2024-01-05 254
지역사회복지팀. 세대 갈등 완화를 위한 프로그램 '다다익선' 진행