복지관 활동
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 활동 | [노인복지팀] 2025년도 상반기 활동 | e복지관 | 25-07-22 | 133 | |
| 48 | 활동 | [장애인복지팀] 2025년도 상반기 활동 | e복지관 | 25-07-22 | 82 | |
| 47 | 활동 | [총괄지원팀] 2025년도 상반기 활동 | e복지관 | 25-07-14 | 112 | |
| 46 | 활동 | [사회적기업팀] 2025년도 상반기 활동 | e복지관 | 25-07-14 | 85 | |
| 45 | 활동 | [지역사회복지팀] 2025년도 상반기 활동 | e복지관 | 25-07-10 | 95 | |
| 44 | 활동 | [학교사회복지팀] 2025년도 상반기 활동 | e복지관 | 25-07-10 | 55 | |
| 43 | 활동 | [의료복지팀] 2025년도 상반기 활동 | e복지관 | 25-07-10 | 49 | |
| 42 | 활동 | [아동청소년복지팀] 2025년도 상반기 활동 | e복지관 | 25-07-10 | 44 | |
| 41 | 활동 | [학교사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-13 | 228 | |
| 40 | 활동 | [지역사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-13 | 189 | |
| 39 | 활동 | [장애인복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-06 | 173 | |
| 38 | 활동 | [의료복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-06 | 178 | |
| 37 | 활동 | [아동청소년복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-30 | 176 | |
| 36 | 활동 | [사회적기업팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-30 | 109 | |
| 35 | 활동 | [노인복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-23 | 114 | |
| 34 | 활동 | [총괄지원팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-23 | 195 | |
| 33 | 활동 | [의료복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 269 | |
| 32 | 활동 | [학교사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 238 | |
| 31 | 활동 | [지역사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 220 | |
| 30 | 활동 | [장애인복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 292 |
-
e복지관 활동 2025-07-22 133
[노인복지팀] 2025년도 상반기 활동 -
e복지관 활동 2025-07-22 82
[장애인복지팀] 2025년도 상반기 활동 -
e복지관 활동 2025-07-14 112
[총괄지원팀] 2025년도 상반기 활동 -
e복지관 활동 2025-07-14 85
[사회적기업팀] 2025년도 상반기 활동 -
e복지관 활동 2025-07-10 95
[지역사회복지팀] 2025년도 상반기 활동 -
e복지관 활동 2025-07-10 55
[학교사회복지팀] 2025년도 상반기 활동 -
e복지관 활동 2025-07-10 49
[의료복지팀] 2025년도 상반기 활동 -
e복지관 활동 2025-07-10 44
[아동청소년복지팀] 2025년도 상반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-13 228
[학교사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-13 189
[지역사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-06 173
[장애인복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-06 178
[의료복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-30 176
[아동청소년복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-30 109
[사회적기업팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-23 114
[노인복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-23 195
[총괄지원팀] 2024년도 하반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 269
[의료복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 238
[학교사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 220
[지역사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 292
[장애인복지팀] 2024년도 상반기 활동